Theorie & Praxis
Verpflichtende Fahrstunden in der Übersicht:
Ausbildungsfahrt** | Überlandfahrten | Autobahnfahrten | Nachtfahrten |
---|---|---|---|
A1, A2, A, B | 5 | 4 | 3 |
A1 auf A2; A1 auf A; A2 auf A* | 3 | 2 | 1 |
B auf BE | 3 | 1 | 1 |
*A1 auf A2 und A2 auf A: bei mindestens zweijährigem Vorbesitz der niedrigeren Klasse sind Theorieunterricht, Theorieprüfung und Pflichtstunden nicht vorgeschrieben.
**Eine Fahrstunde entspricht 45 Minuten.
Theoretische Pflichtstunden für den Führerschein in der Übersicht:
Fahrerlaubnisklasse | Stundenanzahl Grundstoff | Stundenanzahl Zusatzstoff | Gesamtstundenanzahl* |
---|---|---|---|
A1 | 12 | 4 | 16 |
A2 | 12 | 4 | 16 |
A | 12 | 4 | 16 |
B | 12 | 2 | 14 |
MOFA | 12 | 2 | 14 |
*Eine Theoriestunde entspricht 90 Minuten.